| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 2882 | 3857 | 8588 | 4133 |
| 17/11/2026 | 2881 | 8129 | 1000 | 7336 |
| 16/11/2026 | 2880 | 7733 | 9783 | 9483 |
| 15/11/2026 | 2879 | 9985 | 6217 | 6754 |
| 14/11/2026 | 2878 | 6259 | 6259 | 6223 |
| 13/11/2026 | 2877 | 0324 | 0395 | 1926 |
| 12/11/2026 | 2876 | 9305 | 7603 | 8071 |
| 11/11/2026 | 2875 | 2513 | 8217 | 4585 |
| 10/11/2026 | 2874 | 6415 | 4639 | 3832 |
| 09/11/2026 | 2873 | 4831 | 8747 | 5481 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |